Topp 50 skravlere på kanal #sandefjord
(begynte lørdag 5. april, kl. 14:17 - oppdatert lørdag 12. juli, kl. 14:00)

Skriver man svada for å komme opp på denne listen, og dette oppdages, så kan man bli resatt.

Noe du lurer på angående statistikken? Sjekk FAQ!

2.11. 23:32
Nr Nick Sist på Ord Meldinger Ord/meldinger Bokstaver Kicks Modes Topics
1 Deebo 26.10. 23:39 609021 85838 7.0 2605590 299 700 279
2 srm 2.11. 23:31 416451 50324 8.2 1856225 259 8532 180
3 SLC 26.10. 23:19 374700 46195 8.1 1619859 176 177 150
4 Godfather 26.10. 23:08 266915 41084 6.4 1169159 41 10 95
5 rior 27.8. 17:41 220166 40209 5.4 936014 126 195 194
6 Biosphere 25.10. 02:14 248944 37430 6.6 892874 4 5 0
7 esp 23.10. 19:55 211730 36855 5.7 883747 53 79 96
8 Reckless 25.10. 02:12 192529 30847 6.2 867949 21 48 25
9 wix 26.10. 18:40 185539 28808 6.4 833533 23 44 20
10 paalb 24.10. 11:46 186233 37871 4.9 811443 104 235 279
11 lord 25.10. 16:15 174671 26253 6.6 690551 10 4 8
12 sohb 15.10. 23:16 153962 26626 5.7 670925 85 77 159
13 nerdine 19.10. 00:46 129045 19789 6.5 567860 7 10 52
14 XiLiAN 28.10. 17:02 134830 20740 6.5 545830 85 159 197
15 nalin 7.10. 20:05 97311 13312 7.3 419459 0 0 0
16 sleepz 18.10. 17:51 85490 15628 5.4 368032 34 53 48
17 loe 26.10. 09:40 84177 14422 5.8 355466 18 47 48
18 Flygel 23.10. 20:19 79139 17101 4.6 311661 0 0 0
19 nosferatu 16.3. 04:26 68404 9119 7.5 302304 16 51 19
20 synth 21.5. 20:20 59781 11259 5.3 265853 0 0 0
21 Arcus 26.10. 18:49 56708 9222 6.1 259536 0 0 0
22 Piettro 25.10. 17:06 56694 10021 5.6 249820 0 0 0
23 acman 25.10. 13:35 55875 9728 5.7 243167 4 4 20
24 Offlien 18.10. 02:42 48698 9246 5.2 207231 14 4 0
25 safir 25.10. 18:50 46625 13369 3.4 203248 0 0 0
26 Generalen 15.10. 01:57 37506 7802 4.8 195735 0 0 0
27 E-male 14.8. 00:00 42476 5944 7.1 183206 0 0 0
28 Vegard- 25.10. 20:02 42273 6540 6.4 178753 0 0 0
29 Matrox 25.10. 19:47 39664 7304 5.4 161966 0 0 0
30 X-Mulder 26.10. 14:52 33539 6915 4.8 145600 0 1 0
31 Pondus 4.10. 22:51 29446 5353 5.5 137955 2 4 0
32 angel 18.10. 13:35 32649 6026 5.4 132060 0 0 0
33 Thorsan 24.10. 15:32 31644 4736 6.6 130388 0 0 0
34 Babar 7.4. 21:17 29161 3818 7.6 114595 0 0 0
35 Mikke 22.10. 14:49 27631 4103 6.7 114202 0 0 0
36 nome 26.11. 00:12 21750 4607 4.7 100207 0 38 0
37 DEX 1.2. 21:47 21742 3204 6.7 99617 0 0 0
38 Dozer 17.10. 00:15 20401 3684 5.5 97197 0 0 0
39 Weathros 20.12. 16:26 18090 1805 10.0 96501 0 0 0
40 Wise 26.10. 23:12 22132 4456 4.9 93772 0 0 0
41 Trench 31.5. 06:08 22190 4627 4.7 88260 0 0 0
42 Quakk 16.3. 13:25 18919 2209 8.5 85430 0 0 0
43 Don_Juan_ 30.8. 12:00 17749 3403 5.2 84295 0 0 0
44 zipper 23.8. 14:58 16959 3554 4.7 78680 0 0 0
45 swauph 26.10. 23:23 16738 3239 5.1 75721 0 0 0
46 _DaX_ 24.10. 20:54 16140 3053 5.2 72425 0 0 0
47 NiZZeh 25.10. 15:24 15441 2790 5.5 71995 0 0 0
48 Ulfine 6.1. 18:35 15642 3118 5.0 69131 0 0 0
49 el-toro 24.10. 15:19 15154 3970 3.8 67822 0 0 0
50 juttamari 20.3. 22:33 13384 3716 3.6 66448 0 0 0
Siden oppdatertes hvert 10 minutt.

© Goblet 1997