Top 50 talkers on channel #nattogdag
(begynte lørdag 5. april på tidligere #sandefjord)

Skriver man svada for å komme opp på denne listen, og dette oppdages, så kan man bli resatt.
Noe du lurer på angående statistikken? Sjekk FAQ!

Sortert etter "Spent on".

No Nick Words Pubs W/P Lettrs Kiks Mods Tpcs Acts Spent on Last on
1 srm 599360 74243 8.0 2696304 328 0 331 1102 1723d, 17h, 31m, 20s 3 Oct 2004 at 18:11
2 ove 80485 15527 5.1 324093 28 0 41 1562 1175d, 3h, 34m, 15s Idle 2d, 2h, 50m
3 willtell 76988 17507 4.3 316343 29 0 190 1679 913d, 22h, 33m, 50s Idle 8h, 54m
4 sleepz 281923 54810 5.1 1225198 178 0 445 1954 769d, 13h, 19m, 15s 13 Oct 2004 at 07:35
5 rior 366448 75024 4.8 1572045 87 0 228 2241 764d, 7h, 40m, 30s Idle 17h, 55m
6 CharleZz 58955 15242 3.8 245389 35 0 16 2647 643d, 19h, 50m, 40s Idle 1d, 0h, 13m
7 Deebo 1151502 180052 6.3 5017048 437 0 561 3220 573d, 21h, 41m, 20s 28 Oct 2004 at 12:19
8 slc 1267342 144062 8.7 5489374 108 0 228 1515 569d, 0h, 4m, 25s Idle 11m
9 reckie 265906 41053 6.4 1200010 1 0 33 320 502d, 19h, 55m, 10s 25 Aug 2004 at 00:46
10 Virtuoso 641436 97152 6.6 2837926 103 0 285 2719 421d, 1h, 14m, 40s Idle 44m
11 pondus 27578 4139 6.6 120944 3 0 5 95 411d, 1h, 43m, 10s 15 Dec 2003 at 12:52
12 Chap 39614 6921 5.7 165731 4 0 79 147 372d, 19h, 49m, 35s 28 Oct 2004 at 11:01
13 Arcus 384618 64694 5.9 1687743 11 0 96 927 328d, 12h, 29m, 5s Idle 1d, 14h, 18m
14 Gilbert 142 18 7.8 583 50 0 9 0 259d, 4h, 40m, 15s 22 Oct 2001 at 19:25
15 Thorsan 103202 14309 7.2 431277 36 0 302 341 254d, 11h, 15m, 30s 29 Jul 2004 at 14:43
16 Leonardo- 1310 212 6.1 5599 0 0 0 1 248d, 23h, 16m, 40s 13 Feb 2002 at 23:17
17 Rud0lf 61088 12007 5.0 261536 0 0 3 116 233d, 23h, 9m, 55s 25 Oct 2004 at 00:52
18 sigurd 11024 2333 4.7 46401 0 0 0 88 218d, 19h, 57m, 15s 13 Nov 2002 at 18:22
19 KaiGywer 147413 29543 4.9 684583 13 0 179 1317 217d, 11h, 56m, 35s 21 Oct 2004 at 23:28
20 EsP 348705 59042 5.9 1457416 90 0 139 269 216d, 21h, 42m, 50s Idle 1h, 33m
21 Flygel 117710 26570 4.4 474197 21 0 39 159 175d, 15h, 48m, 15s 21 Jan 2001 at 15:07
22 bingers 169947 27804 6.1 695152 24 0 25 508 157d, 13h, 51m, 50s 26 Jul 2004 at 14:01
23 matrocks 31345 5690 5.5 126977 2 0 14 498 156d, 13h, 18m, 40s 2 Feb 2004 at 19:05
24 Astrid 3788 741 5.1 16198 21 0 0 1 153d, 14h, 18m, 5s 15 Aug 2004 at 02:07
25 Murre- 8294 2371 3.4 35680 1 0 6 107 149d, 17h, 8m, 30s 18 Sep 2000 at 20:11
26 sohb 286300 52764 5.4 1196719 143 0 305 837 144d, 5h, 14m, 45s 23 May 2002 at 01:50
27 wix 113983 16950 6.7 511666 41 0 38 396 131d, 11h, 35m, 50s 7 Oct 2003 at 14:48
28 paalb 290180 56579 5.1 1283391 100 0 266 1001 115d, 4h, 2m, 40s 21 Sep 2004 at 18:02
29 cassac 37553 8094 4.6 172456 0 0 3 203 106d, 20h, 59m, 25s 3 Nov 2000 at 11:38
30 Poeten 18006 3617 4.9 73747 0 0 0 480 101d, 23h, 43m, 20s 7 Oct 2004 at 02:17
31 loe 125283 20058 6.2 539861 30 0 121 513 87d, 6h, 36m, 55s 19 Jul 2004 at 17:41
32 nalin 239130 39284 6.0 1003565 7 0 6 791 82d, 16h, 28m, 25s 13 Oct 2004 at 11:42
33 Bi0sPhErE 17860 3437 5.1 73851 3 0 12 337 79d, 19h, 46m, 25s 15 May 2002 at 16:32
34 samsam 21978 4058 5.4 99555 3 0 37 38 72d, 8h, 26m, 25s 5 Jun 2002 at 21:24
35 biosphere 421345 68001 6.1 1655258 79 0 82 1999 69d, 15h, 27m 30 Aug 2001 at 01:42
36 pb_screen 14 6 2.3 61 0 0 0 0 58d, 15h, 27m, 10s 3 May 1999 at 11:07
37 _rectum_ 154 28 5.5 644 36 0 14 0 54d, 3h, 45m, 15s 30 Apr 1999 at 20:50
38 swauph 32569 5616 5.7 145761 0 0 0 66 50d, 12h, 10m, 40s 12 Mar 2004 at 05:24
39 mizpebble 7226 2030 3.5 30419 1 0 5 1 49d, 5h, 50m, 5s 26 Sep 2003 at 23:22
40 XiLiAN 7989 1275 6.2 34534 2 0 2 22 43d, 23h, 11m, 20s 14 Oct 2002 at 23:17
41 TerYeah 79261 12449 6.3 362439 11 0 259 563 43d, 5h, 15m 8 Apr 2004 at 15:54
42 Charlez 42641 11388 3.7 183519 0 0 0 702 37d, 1h, 36m, 30s 12 Mar 2000 at 04:41
43 Offlien 20918 3933 5.3 89809 0 0 0 79 34d, 7h, 44m, 55s 3 Jan 2000 at 14:15
44 terjed 228 45 5.0 939 0 0 0 2 33d, 9h, 1m, 10s 5 Jan 2003 at 02:28
45 Hench 6393 723 8.8 27988 0 0 0 33 32d, 15h, 20m, 50s 22 Feb 2000 at 20:01
46 smulan 48303 8348 5.7 201358 0 0 4 411 32d, 7h, 15m, 25s Idle 1h, 54m
47 willtel| 638 104 6.1 2549 0 0 3 12 31d, 7h, 21m, 30s 29 Mar 2003 at 16:54
48 deathmast 30433 4765 6.3 137898 0 0 0 537 29d, 20h, 7m, 20s 30 Aug 2001 at 21:58
49 NiZZeh 58851 11057 5.3 268665 2 0 16 308 26d, 4h, 15m, 45s 15 Aug 2001 at 23:01
50 acman 95447 16892 5.6 408527 22 0 52 154 25d, 16h, 16m, 5s 1 Sep 2002 at 23:12
Total users: 242



Created 28 Oct 2004 at 16:17.
Started 25 Oct 1998 at 21:54.
This page autoupdates every 10 minutes.
Wiking 1998