Top 44 talkers on channel #nattogdag
(begynte lørdag 5. april på tidligere #sandefjord)

Skriver man svada for å komme opp på denne listen, og dette oppdages, så kan man bli resatt.
Noe du lurer på angående statistikken? Sjekk FAQ!

Sortert etter "Kiks".

No Nick Words Pubs W/P Lettrs Kiks Mods Tpcs Acts Spent on Last on
1 Deebo 1151502 180052 6.3 5017048 437 0 561 3220 573d, 21h, 41m, 20s 28 Oct 2004 at 12:19
2 srm 599360 74243 8.0 2696304 328 0 331 1102 1723d, 17h, 31m, 20s 3 Oct 2004 at 18:11
3 sleepz 281923 54810 5.1 1225198 178 0 445 1954 769d, 13h, 19m, 15s 13 Oct 2004 at 07:35
4 sohb 286300 52764 5.4 1196719 143 0 305 837 144d, 5h, 14m, 45s 23 May 2002 at 01:50
5 slc 1267342 144062 8.7 5489374 108 0 228 1515 569d, 0h, 4m, 25s Idle 11m
6 Virtuoso 641436 97152 6.6 2837926 103 0 285 2719 421d, 1h, 14m, 40s Idle 44m
7 paalb 290180 56579 5.1 1283391 100 0 266 1001 115d, 4h, 2m, 40s 21 Sep 2004 at 18:02
8 EsP 348705 59042 5.9 1457416 90 0 139 269 216d, 21h, 42m, 50s Idle 1h, 33m
9 rior 366448 75024 4.8 1572045 87 0 228 2241 764d, 7h, 40m, 30s Idle 17h, 55m
10 biosphere 421345 68001 6.1 1655258 79 0 82 1999 69d, 15h, 27m 30 Aug 2001 at 01:42
11 Gilbert 142 18 7.8 583 50 0 9 0 259d, 4h, 40m, 15s 22 Oct 2001 at 19:25
12 wix 113983 16950 6.7 511666 41 0 38 396 131d, 11h, 35m, 50s 7 Oct 2003 at 14:48
13 _rectum_ 154 28 5.5 644 36 0 14 0 54d, 3h, 45m, 15s 30 Apr 1999 at 20:50
14 Thorsan 103202 14309 7.2 431277 36 0 302 341 254d, 11h, 15m, 30s 29 Jul 2004 at 14:43
15 CharleZz 58955 15242 3.8 245389 35 0 16 2647 643d, 19h, 50m, 40s Idle 1d, 0h, 13m
16 loe 125283 20058 6.2 539861 30 0 121 513 87d, 6h, 36m, 55s 19 Jul 2004 at 17:41
17 willtell 76988 17507 4.3 316343 29 0 190 1679 913d, 22h, 33m, 50s Idle 8h, 54m
18 ove 80485 15527 5.1 324093 28 0 41 1562 1175d, 3h, 34m, 15s Idle 2d, 2h, 50m
19 bingers 169947 27804 6.1 695152 24 0 25 508 157d, 13h, 51m, 50s 26 Jul 2004 at 14:01
20 acman 95447 16892 5.6 408527 22 0 52 154 25d, 16h, 16m, 5s 1 Sep 2002 at 23:12
21 Astrid 3788 741 5.1 16198 21 0 0 1 153d, 14h, 18m, 5s 15 Aug 2004 at 02:07
22 Flygel 117710 26570 4.4 474197 21 0 39 159 175d, 15h, 48m, 15s 21 Jan 2001 at 15:07
23 l0rd 194205 28603 6.7 768038 14 0 8 154 7d, 12h, 44m, 55s 11 Mar 2001 at 18:18
24 KaiGywer 147413 29543 4.9 684583 13 0 179 1317 217d, 11h, 56m, 35s 21 Oct 2004 at 23:28
25 Arcus 384618 64694 5.9 1687743 11 0 96 927 328d, 12h, 29m, 5s Idle 1d, 14h, 18m
26 TerYeah 79261 12449 6.3 362439 11 0 259 563 43d, 5h, 15m 8 Apr 2004 at 15:54
27 __angel__ 96327 13759 7.0 417277 10 0 31 666 13d, 18h, 54m, 40s 8 Oct 2000 at 09:17
28 gainx 22950 3805 6.0 97656 8 0 47 17 22d, 16h, 14m, 5s 7 May 2003 at 00:58
29 nalin 239130 39284 6.0 1003565 7 0 6 791 82d, 16h, 28m, 25s 13 Oct 2004 at 11:42
30 Chap 39614 6921 5.7 165731 4 0 79 147 372d, 19h, 49m, 35s 28 Oct 2004 at 11:01
31 Bi0sPhErE 17860 3437 5.1 73851 3 0 12 337 79d, 19h, 46m, 25s 15 May 2002 at 16:32
32 pondus 27578 4139 6.6 120944 3 0 5 95 411d, 1h, 43m, 10s 15 Dec 2003 at 12:52
33 samsam 21978 4058 5.4 99555 3 0 37 38 72d, 8h, 26m, 25s 5 Jun 2002 at 21:24
34 _JB_ 854 134 6.3 3859 2 0 3 8 3d, 6h, 28m, 30s 5 Apr 1999 at 03:34
35 matrocks 31345 5690 5.5 126977 2 0 14 498 156d, 13h, 18m, 40s 2 Feb 2004 at 19:05
36 NiZZeh 58851 11057 5.3 268665 2 0 16 308 26d, 4h, 15m, 45s 15 Aug 2001 at 23:01
37 XiLiAN 7989 1275 6.2 34534 2 0 2 22 43d, 23h, 11m, 20s 14 Oct 2002 at 23:17
38 Angel-20 35906 4613 7.7 147720 1 0 0 50 24d, 9h, 43m, 10s 24 Oct 2004 at 22:07
39 _nattmat_ 0 0 0 0 1 0 0 0 23d, 22h, 48m, 5s 12 Jul 1999 at 22:15
40 Murre- 8294 2371 3.4 35680 1 0 6 107 149d, 17h, 8m, 30s 18 Sep 2000 at 20:11
41 acigaM 248 41 6.0 1095 1 0 1 0 2d, 3h, 1m, 35s 24 Apr 2002 at 00:35
42 mizpebble 7226 2030 3.5 30419 1 0 5 1 49d, 5h, 50m, 5s 26 Sep 2003 at 23:22
43 Piettro 68607 12036 5.7 302231 1 0 0 91 8d, 4h, 29m, 45s 31 Oct 1999 at 18:41
44 reckie 265906 41053 6.4 1200010 1 0 33 320 502d, 19h, 55m, 10s 25 Aug 2004 at 00:46
Total users: 242



Created 28 Oct 2004 at 16:17.
Started 25 Oct 1998 at 21:54.
This page autoupdates every 10 minutes.
Wiking 1998